Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Сайт преподавателей информатики и информационных технологий
Федеральный закон № 62
|
Образование
Информация о реализуемых образовательных программах
Рабочие программы воспитания Количество и перечень реализуемых образовательных программ СПО
|
Код и наименование образовательной программы СПО | Форма обучения | Общая числен- ность обучаю- щихся | Количество обучающихся, чел./ в т.ч. иностранных граждан |
Результаты перевода, чел. | Результаты восстановления, чел. | Результаты отчисления, чел. | ||||
бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | очная | 50 | 48/0 | 2/0 | - | - | - | - | 1 | - |
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | очная | 60 | 58/0 | 2/0 | 1 | - | - | - | 1 | - |
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | очная | 56 | 53/0 | 3/0 | - | - | - | - | 1 | - |
заочная | 6 | 0/0 | 6/0 | - | - | - | - | - | - | |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | 55 | 53/0 | 2/0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | 30 | 29/0 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | |
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | очная | 45 | 44/0 | 1/0 | - | - | - | - | 1 | - |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | очная | 57 | 56/0 | 1/0 | - | - | - | - | 1 | - |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | очная | 26 | 24/0 | 2/0 | - | - | - | - | - | - |
21.02.19 Землеустройство | очная | 85 | 27/0 | 58/0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 67 | 21/0 | 46/0 | - | - | - | - | 1 | 6 |
заочная | 1 | 0/0 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | |
38.02.08 Торговое дело | очная | 25 | 24/0 | 1/0 | - | - | - | - | 1 | - |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очная | 114 | 58/0 | 56/0 | - | - | - | - | 2 | - |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 50 | 50/0 | 0/0 | - | - | - | - | 4 | - |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | очная | 28 | 28/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 112 | 58/0 | 54/0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
11.01.08 Оператор связи | очная | 26 | 26/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
11.01.08 Оператор почтовой связи | очная | 56 | 56/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
19.01.04 Пекарь | очная | 43 | 43/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | очная | 47 | 47/0 | 0/0 | - | - | - | - | 4 | - |
Код и наименование укрупненной группы специальностей | Код и наименование профессии / специальности СПО | ВСЕГО зачислено | Бюджетные места (за счет бюджета Кировской области), чел. |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | 0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 59 | 29 | 30 |
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 11.01.08 Оператор почтовой связи | 29 | 29 | 0 |
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 32 | 30 | 2 |
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 58 | 58 | 0 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (очное обучение) | 31 | 29 | 2 | |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (заочное обучение) | 15 | 15 | 0 | |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 31 | 30 | 1 | |
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 21.02.19 Землеустройство | 32 | 0 | 32 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.02.08 Торговое дело | 25 | 24 | 1 |
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 59 | 30 | 29 |
ИТОГО | 396 | 299 | 97 |
Информация о результатах приёма КОГПОАУ КТКПП на 2024-2025 учебный год
ПОЛОЖЕНИЕ о языке (языках) образования по реализуемым образовательным программам
Код профессии, специаль-ности | Наименование профессии, специальности | Суммарный выпуск в 2024 году (человек) | Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законода-тельством, законода-тельством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустро-енных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 27 | 20 | 17 | 2 | 5 | |
11.01.08 | Оператор связи | 22 | 20 | 13 | 1 | 1 | |
19.01.04 | Пекарь | 43 | 36 | 29 | 4 | 2 | 1 |
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 20 | 12 | 10 | 8 | ||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 34 | 31 | 26 | 2 | 1 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38 | 31 | 25 | 5 | 1 | 1 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 45 | 38 | 24 | 5 | 2 |
© 2010-2024 КОГПОАУ КТКПП |