Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Сайт преподавателей информатики и информационных технологий
Федеральный закон № 62
|
Образование Выписка из реестра лицензий № Л035-01282-43/00223357 (pdf)
Рабочие программы воспитания Количество и перечень реализуемых образовательных программ СПО
|
Код и наименование образовательной программы СПО | Форма обучения | Общая числен- ность обучаю- щихся | Количество обучающихся, чел./ в т.ч. иностранных граждан |
Результаты перевода, чел. | Результаты восстановления, чел. | Результаты отчисления, чел. | ||||
бюджет Киров-ской области | по договорам об оказании платных образова- тельных услуг | бюджет Киров-ской области | по договорам об оказании платных образова- тельных услуг | бюджет Киров-ской области | по договорам об оказании платных образова- тельных услуг | бюджет Киров-ской области | по договорам об оказании платных образова- тельных услуг | |||
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | очная | 79 | 77/0 | 2/0 | - | - | - | - | 1 | - |
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | очная | 29 | 29/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | очная | 85 | 76/0 | 9/0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | 18 | 0/0 | 18/0 | - | - | - | - | - | - | |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | 30 | 30/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | 18 | 15/0 | 3/0 | - | - | - | - | - | - | |
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | очная | 53 | 51/0 | 2/0 | - | - | - | - | - | - |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | очная | 30 | 30/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | очная | 110 | 55/0 | 55/0 | 2 | - | - | - | - | - |
21.02.19 Землеустройство | очная | 59 | 30/0 | 29/0 | - | - | - | - | - | 1 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 115 | 48/0 | 67/0 | - | - | - | - | - | 4 |
заочная | 13 | 0/0 | 13/0 | - | - | - | - | - | - | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очная | 60 | 30/0 | 30/0 | - | - | - | - | - | - |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 31 | 31/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | очная | 56 | 56/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 61 | 32/0 | 29/0 | - | - | - | - | - | - |
11.01.08 Оператор связи | очная | 51 | 51/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
11.01.08 Оператор почтовой связи | очная | 29 | 29/0 | 0/0 | 1 | - | - | - | 2 | - |
19.01.04 Пекарь | очная | 90 | 90/0 | 0/0 | - | - | - | - | 1 | - |
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | очная | 59 | 59/0 | 0/0 | - | - | - | - | 1 | - |
Код и наименование укрупненной группы специальностей | Код и наименование профессии / специальности СПО | ВСЕГО зачислено | Бюджетные места (за счет бюджета Кировской области), чел. |
По договорам оказания платных образовательных услуг, чел. |
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 31 | 31 | 0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 61 | 32 | 29 |
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 11.01.08 Оператор почтовой связи | 30 | 30 | 0 |
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 30 | 30 | 0 |
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 60 | 60 | 0 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 32 | 29 | 3 | |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 31 | 30 | 1 | |
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 21.02.19 Землеустройство | 66 | 30 | 36 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38 | 0 | 38 |
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 60 | 30 | 30 |
ИТОГО | 439 | 302 | 137 |
Информация о результатах приёма КОГПОАУ КТКПП на 2023-2024 учебный год
Код профессии, специаль-ности | Наименование профессии, специальности | Суммарный выпуск в 2023 год (человек) | Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законода-тельством, законода-тельством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустро-енных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 21 | 16 | 15 | 4 | 1 | |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 18 | 18 | 2 | 5 | |
11.01.08 | Оператор связи | 17 | 14 | 14 | 1 | 2 | |
19.01.04 | Пекарь | 24 | 24 | 22 | |||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 26 | 16 | 15 | 10 | ||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 29 | 28 | 27 | 1 | ||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 29 | 28 | 28 | 1 | ||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 40 | 38 | 38 | 2 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 22 | 20 | 19 | 2 |
© 2010-2024 КОГПОАУ КТКПП |