|
|
     
Рейтинг
абитуриентов
по специальности
"Технология продуктов питания из растительного сырья"
на базе основного общего образования (9 классов) (бюджетные места)
№ п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
| Оригинал/копия документа об образовании |
Вахрушева Оксана Александровна | 5,00 | оригинал |
Чагаева Ксения Дмитриевна | 4,60 | копия |
Боровских Софья Алексеевна | 4,42 | оригинал |
Архипова Полина Николаевна | 4,41 | оригинал |
С. В. О. | 4,38 | копия |
Ш. М. А. | 4,33 | копия |
Козлов Матвей Игоревич | 4,31 | копия |
Половникова Марина Олеговна | 4,29 | оригинал |
Балка Яна Янисовна | 4,28 | копия |
К. Э. К. | 4,28 | копия |
Кудряшова Инга Александровна | 4,21 | оригинал |
М. С. П. | 4,21 | копия |
Кислицын Тимур Александрович | 4,21 | копия |
Журавлева Снежанна Евгеньевна | 4,20 | копия |
Гагаринова Ангелина Андреевна | 4,18 | оригинал |
Рысев Роман Андреевич | 4,14 | оригинал |
Богомолова Анастасия Денисовна | 4,11 | оригинал |
Паникаровских Арина Сергеевна | 4,11 | копия |
Пшеницына Виктория Алексеевна | 4,10 | оригинал |
Беспаликов Анатолий Валерьевич | 4,06 | оригинал |
Тришин Захар Максимович | 4,05 | оригинал |
Зорина Ксения Сергеевна | 4,05 | оригинал |
Мирошникова Ульяна Сергеевна | 4,05 | копия |
Пленкова Ксения Сергеевна | 4,05 | копия |
М. Е. С. | 4,05 | копия |
К. Д. Н. | 4,05 | копия |
Вострикова Полина Сергеевна | 4,05 | копия |
Г. У. А. | 4,00 | копия |
Х. В. Е. | 4.00 | копия |
Кропанева Виктория Владимировна | 3,95 | оригинал |
Мальцева Анна Андреевна | 3,95 | оригинал |
Лузянина Софья Андреевна | 3,95 | оригинал |
Чучкалова Дарья Андреевна | 3,95 | оригинал |
Тимин Егор Максимович | 3,95 | копия |
Сенников Дмитрий Сергеевич | 3,95 | копия |
Сырцова Татьяна Сергеевна | 3,94 | оригинал |
Малышева Татьяна Владимировна | 3,90 | оригинал |
Кайсина Милена Константиновна | 3,90 | копия |
К. Ф. Д. | 3,88 | копия |
Семенова Дарья Евгеньевна | 3,86 | копия |
Мартынова Мария Вячеславовна | 3,85 | оригинал |
Кошадских Любовь Алексеевна | 3,84 | оригинал |
Мамаева Анастасия Александровна | 3,84 | оригинал |
Костылева Александра Игоревна | 3,84 | оригинал |
К. А. Д. | 3,84 | копия |
Бубнов Иван Иванович | 3,84 | оригинал |
Решетникова Юлия Александровна | 3,83 | копия |
Белоглазова Виктория Олеговна | 3,82 | оригинал |
Малых Елизавета Николаевна | 3,81 | оригинал |
Ч. А. Н. | 3,78 | копия |
Степанова Мария Александровна | 3,75 | копия |
Костылев Георгий Алексеевич | 3,75 | оригинал |
Шерстобитов Николай Артемович | 3,72 | копия |
Катаргина Софья Сергеевна | 3,69 | копия |
Холодкова Екатерина Алексеевна | 3,68 | оригинал |
О. Р. М. | 3,67 | копия |
Сапожникова Виктория Александровна | 3,65 | копия |
Батин Никита Владимирович | 3,63 | оригинал |
Прокошева София Алексеевна | 3,61 | оригинал |
Ильина Ольга Антоновна | 3,61 | оригинал |
Падерина Екатерина Васильевна | 3,61 | оригинал |
Кузнецов Иван Дмитриевич | 3,61 | оригинал |
Самылова Алина Михайловна | 3,58 | оригинал |
Прокошева Татьяна Алексеевна | 3,56 | оригинал |
Чепурных Вадим Степанович | 3,55 | оригинал |
М. А. В. | 3,52 | копия |
Новикова Кира Владиславовна | 3,50 | копия |
Гогитидзе Георгий Романович | 3,50 | копия |
Киржакова Арина Константиновна | 3,50 | копия |
Ердак Алексей Игоревич | 3,45 | оригинал |
Тиунова Анфиса Денисовна | 3,45 | копия |
Снигирева Дарья Дмитриевна | 3,42 | копия |
С. В. Д. | 3,41 | копия |
Постова Ева Алексеевна | 3,37 | оригинал |
Присекина Таисия Сергеевна | 3,31 | копия |
О. Ж. С. | 3,31 | копия |
К. С. С. | 3,20 | копия |
П. А. А. | 3,20 | копия |
Г. В. Д. | 3,11 | копия |
Макаров Артем Михайлович | 3,10 | копия |
К. А. С. | 3,05 | копия |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|