|
|
     
Рейтинг
абитуриентов, подавших документы для поступления
по специальности
"Торговое дело", группа № ТД-11
на базе основного общего образования (9 классов) (бюджетные места)
| № п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
| Оригинал/копия документа об образовании |
| Подковырина В.А.* | 3,55 | оригинал |
| Анисимова А.С.* | 3,47 | оригинал |
| Цибуленко С.В.* | 4,42 | копия |
| Тулуш О.А. | 4,95 | оригинал |
| Завражных П.П. | 4,65 | оригинал |
| Удегова А.М. | 4,53 | оригинал |
| Демин В.Е. | 4,50 | оригинал |
| Потапова А.В. | 4,40 | оригинал |
| Буторина А.К. | 4,39 | оригинал |
| Алалыкина П.Р. | 4,37 | оригинал |
| Гасимова С.А. | 4,35 | оригинал |
| Головизнина В.Н. | 4,20 | оригинал |
| Мамаев Д.В. | 4,11 | оригинал |
| Сорокина А.А. | 4,11 | оригинал |
| Шутов А.А. | 4,05 | оригинал |
| Зеленова Д.Д. | 4,05 | оригинал |
| Кендюхова Е.А. | 4,05 | оригинал |
| Головина У.А. | 4,00 | оригинал |
| Счастная В.Я. | 4,00 | оригинал |
| Поваренкина С.И. | 4,00 | оригинал |
| Нечаева И.С. | 3,90 | оригинал |
| Пушкарева Д.К. | 3,89 | оригинал |
| Милкова В.Р. | 3,88 | оригинал |
| Стрэжеску А.С. | 3,78 | оригинал |
| Честикова А.Г. | 3,77 | оригинал |
| Дмитриева В.Н. | 3,70 | оригинал |
| Лаптева А.М. | 3,68 | оригинал |
| Гиржева В.В. | 3,56 | оригинал |
| Кайгородов К.Л. | 3,56 | оригинал |
| Макаренкова П.М. | 4,58 | копия |
| Лямзина А.К. | 4,53 | копия |
| Бусыгина К.Д. | 4,50 | копия |
| Устюгова Ю.А. | 4,47 | копия |
| Емельянов М.Н. | 4,47 | копия |
| Бушмакина С.С. | 4,45 | копия |
| Кожина К.А. | 4,42 | копия |
| Алпатов И.В. | 4,42 | копия |
| Суходоева В.П. | 4,39 | копия |
| Ведерникова А.А. | 4,38 | копия |
| Крылова П.Д. | 4,35 | копия |
| Рассохина А.Д. | 4,30 | копия |
| Тупицын С.С. | 4,30 | копия |
| Новикова А.А. | 4,29 | копия |
| Урванцева С.А. | 4,26 | копия |
| Петрова К.И. | 4,26 | копия |
| Мусанова Л.Р. | 4,25 | копия |
| Игнатьева В.М. | 4,25 | копия |
| Бобарыкина С.Н. | 4,24 | копия |
| Попова К.Р. | 4,21 | копия |
| Рассохин А.М. | 4,21 | копия |
| Барбакова А.С. | 4,19 | копия |
| Косточкина А.И. | 4,18 | копия |
| Лоншакова Т.А. | 4,18 | копия |
| Колодкина А.Е. | 4,16 | копия |
| Попова П.А. | 4,16 | копия |
| Селивановский Д.Е. | 4,10 | копия |
| Рудакова А.А. | 4,05 | копия |
| Мышкина В.А. | 4,05 | копия |
| Дуняшева П.М. | 4,00 | копия |
| Зыкова Е.Д. | 3,95 | копия |
| Подлевских А.Н. | 3,95 | копия |
| Котельникова А.П. | 3,94 | копия |
| Гарифуллин Н.О. | 3,90 | копия |
| Свалова А.В. | 3,89 | копия |
| Бобыкина Е.А. | 3,86 | копия |
| Колесникова В.А. | 3,85 | копия |
| Момотова В.В. | 3,84 | копия |
| Рочев А.А. | 3,84 | копия |
| Любова Д.А. | 3,80 | копия |
| Лагунов Я.А. | 3,77 | копия |
| Ушакова А.М. | 3,74 | копия |
| Тарасов В.А. | 3,72 | копия |
| Коркина А.С. | 3,68 | копия |
| Мутных Ю.В. | 3,65 | копия |
| Кудрявцева М.А. | 3,61 | копия |
| Болдырева Е.В. | 3,55 | копия |
| Климов Н.С. | 3,44 | копия |
| Пашинский И.В. | 3,40 | копия |
| Русакова А.С. | 3,37 | копия |
| Колпашников И.А. | 3,26 | копия |
| Просвирякова Ю.С. | 3,18 | копия |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|