|
|
     
Рейтинг
абитуриентов
по специальности
"Поварское и кондитерское дело"
на базе основного общего образования (9 классов)
№ п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
| Оригинал/копия документа об образовании |
*Домрачева Софья Сергеевна | 4,43 | оригинал |
*Седельников Николай Владимирович | 4,38 | оригинал |
*Артюшкина Дарья Владимировна | 3,90 | оригинал |
*Трефилова Дарья Евгеньевна | 3,70 | оригинал |
*Пупова Виктория Александровна | 3,52 | оригинал |
*Отмахов Артем Сергеевич | 3,46 | копия |
*Кандакова Дарья Владимировна | 3,35 | оригинал |
Иванцов Иван Сергеевич | 5,00 | оригинал |
М. М. Д. | 5,00 | копия |
Чумак Виктория Дмитриевна | 4,78 | копия |
С. У. С. | 4,70 | копия |
Б. Д. Н. | 4,64 | копия |
Демакова Лариса Андреевна | 4,63 | оригинал |
Меркушева Мария Андреевна | 4,60 | копия |
Л. К. И. | 4,60 | копия |
Даровских Алёна Витальевна | 4,55 | копия |
Е. Д. М. | 4,52 | копия |
Филимонова Дарья Михайловна | 4,50 | оригинал |
Шевелев Денис Александрович | 4,50 | копия |
Микрюкова Ульяна Андреевна | 4,50 | копия |
М. В. А. | 4,50 | копия |
Мельник Алиса Борисовна | 4,47 | оригинал |
Плигина Виктория Михайловна | 4,47 | копия |
Гущина Анастасия Вадимовна | 4,43 | оригинал |
Баранова София Юрьевна | 4,42 | оригинал |
Д. С. В. | 4,42 | копия |
Давлятова Диана Марсовна | 4,40 | копия |
С. М. И. | 4,40 | копия |
С. Л. М. | 4,40 | копия |
Улынырова Полина Евгеньевна | 4,38 | копия |
Захарова Ева Денисовна | 4,35 | оригинал |
Николаев Артём Валерьевич | 4,35 | копия |
Зворыгина Александра Павловна | 4,33 | копия |
Погудина Дарья Алексеевна | 4,32 | копия |
С. Д. А. | 4,31 | копия |
Кузнецова Ольга Сергеевна | 4,30 | оригинал |
Федянина Кира Михайловна | 4,28 | оригинал |
Шихалеева Елена Сергеевна | 4,28 | оригинал |
Бурова Кристина Александровна | 4,28 | копия |
Попов Никита Андреевич | 4,26 | оригинал |
Шкодин Мирон Александрович | 4,25 | оригинал |
Б. К. Ю. | 4,24 | копия |
Гущина Ксения Вадимовна | 4,22 | оригинал |
Новомлинская Виктория Сергеевна | 4,22 | оригинал |
Волкова Екатерина Андреевна | 4,22 | оригинал |
Гусев Константин Денисович | 4,22 | копия |
Киверина Варвара Игоревна | 4,21 | оригинал |
Булычева Камилла Анатольевна | 4,21 | оригинал |
Антонова Ирина Александровна | 4,21 | оригинал |
Машковцева Дарья Юрьевна | 4,21 | копия |
Некрасова Карина Владимировна | 4,21 | копия |
Л. А. С. | 4,21 | копия |
Окунева Ульяна Евгеньевна | 4,20 | оригинал |
Ефимова Дарья Александровна | 4,20 | копия |
Б. Е. А. | 4,20 | копия |
Прокопенко Алёна Александровна | 4,19 | копия |
Артёмова Ульяна Андреевна | 4,17 | оригинал |
Шарова Полина Сергеевна | 4,16 | оригинал |
П. Е. С. | 4,16 | копия |
В. А. А. | 4,15 | копия |
Харитонов Руслан Юрьевич | 4,14 | копия |
Крестьянинова Алина Николаевна | 4,12 | оригинал |
Б. А. Н. | 4,12 | копия |
Е. С. С. | 4,12 | копия |
Земцова Маргарита Сергеевна | 4,11 | копия |
Чиркова Ксения Игоревна | 4,11 | оригинал |
Мокеров Ярослав Николаевич | 4,10 | оригинал |
Смирнова Вероника Алексеевна | 4,10 | оригинал |
Соснина Вероника Игоревна | 4,10 | копия |
Грухина Анастасия Сергеевна | 4,10 | оригинал |
Т. В. Е. | 4,10 | копия |
Овсюкова Юлиана Васильевна | 4,10 | оригинал |
Чигарева Софья Сергеевна | 4,10 | оригинал |
Норсеев Дмитрий Анатольевич | 4,10 | оригинал |
Кокоулин Дмитрий Андреевич | 4,10 | копия |
Вожегов Вадим Андреевич | 4,09 | копия |
Панкратова Карина Сергеевна | 4,09 | копия |
Кашина Александра Игоревна | 4,09 | копия |
Никитина Анастасия Игоревна | 4,06 | оригинал |
Болдырева Алёна Владимировна | 4,06 | оригинал |
Сысолятина Ксения Ивановна | 4,06 | копия |
Чадерина Эльвира Сергеевна | 4,05 | оригинал |
Целищева Полина Алексеевна | 4,05 | оригинал |
К. С. Н. | 4,05 | копия |
Кашникова Юлия Сергеевна | 4,05 | копия |
П. А. А. | 4,05 | копия |
Шустова Полина Андреевна | 4,05 | копия |
Патракова Эвелина Андреевна | 4,05 | копия |
К. М. С. | 4,05 | копия |
К. Е. А. | 4,05 | копия |
А. М. С. | 4,05 | копия |
К. У. А. | 4,04 | копия |
Житлухина Ярослава Олеговна | 4,00 | оригинал |
Воронина Диана Сергеевна | 4,00 | оригинал |
Смирнова Ксения Андреевна | 4,00 | оригинал |
Сорокин Александр Сергеевич | 4,00 | копия |
Исакова Алёна Александровна | 4,00 | копия |
Котельников Максим Петрович | 4,00 | копия |
Ю. В. Н. | 4,00 | копия |
Б. С. С. | 4,00 | копия |
Ш. П. Д. | 4,00 | копия |
С. А. В. | 4,00 | копия |
К. В. А. | 4,00 | копия |
Сухарев Никита Александрович | 3,95 | оригинал |
Б. В. А. | 3,95 | копия |
Запольских Александра Константиновна | 3,95 | копия |
В. А. Е. | 3,95 | копия |
Гонохина Наталья Антоновна | 3,94 | копия |
Повышева Мария Алексеевна | 3,92 | копия |
Верещагина Олеся Олеговна | 3,91 | оригинал |
Митякова Марина Андреевна | 3,90 | оригинал |
Решетников Георгий Алексеевич | 3,90 | оригинал |
Анофриевна Дарья Олеговна | 3,90 | оригинал |
Фролова Александра Романовна | 3,90 | копия |
Заболотских Вадим Андреевич | 3,90 | копия |
Фролова Александра Романовна | 3,90 | копия |
Тимакина Александра Фёдоровна | 3,89 | оригинал |
З. Д. Д. | 3,89 | копия |
Шубникова Дарья Алексеевна | 3,86 | оригинал |
Быданов Константин Владимирович | 3,85 | оригинал |
Кощеев Артем Андреевич | 3,84 | оригинал |
Клещёва Анна Алексеевна | 3,84 | копия |
Зашихин Глеб Александрович | 3,84 | копия |
Шарнин Егор Александрович | 3,83 | оригинал |
Созонова Дарья Дмитриевна | 3,81 | оригинал |
П. Д. Ю. | 3,80 | копия |
Д. М. Н. | 3,80 | копия |
Савенко Светлана Максимовна | 3,79 | оригинал |
Г. А. И. | 3,78 | копия |
О. А. А. | 3,78 | копия |
Ж. Т. С. | 3,77 | копия |
Ш. П. Н. | 3,76 | копия |
Мальшакова Евгения Сергеевна | 3,75 | оригинал |
Карпунина Вероника Сергеевна | 3,74 | оригинал |
Сливницына Валерия Романовна | 3,73 | оригинал |
Валова Юлия Олеговна | 3,72 | копия |
Елсуков Дмитрий Александрович | 3,70 | копия |
Мальцев Даниил Антонович | 3,69 | копия |
Шабалина Полина Сергеевна | 3,68 | оригинал |
Истомин Максим Сергеевич | 3,67 | оригинал |
Сенькина Анна Игоревна | 3,63 | оригинал |
Ковязина Алёна Александровна | 3,63 | копия |
Попцов Егор Владимирович | 3,63 | оригинал |
Широкова Дарья Викторовна | 3,63 | оригинал |
Багаутдинова Александра Ильверовна | 3,61 | копия |
Н. В. А. | 3,60 | копия |
Коноплева Александра Валерьевна | 3,58 | оригинал |
А. С. С. | 3,58 | копия |
Ишков Алексей Андреевич | 3,58 | копия |
З. Д. А. | 3,58 | копия |
Кузнецов Алексей Александрович | 3,55 | копия |
Зорин Арсений Сергеевич | 3,53 | оригинал |
К. А. А. | 3,52 | копия |
М. В. М. | 3,52 | копия |
С. К. М. | 3,52 | копия |
Ситников Иван Сергеевич | 3,50 | копия |
Ф. Н. А. | 3,50 | копия |
С. У. Д. | 3,41 | копия |
Бобкова Ульяна Алексеевна | 3,40 | оригинал |
Ложкин Дмитрий Артемович | 3,39 | копия |
Шушакова Елизавета Алексеевна | 3,37 | копия |
Жданова Кира Олеговна | 3,35 | оригинал |
Фоминых Данил Романович | 3,35 | копия |
Копанева Арина Максимовна | 3,29 | оригинал |
Гладков Матвей Александрович | 3,25 | копия |
Парамонов Матвей Павлович | 3,24 | копия |
Симахин Руслан Евгеньевич | 3,20 | копия |
К. В. Е. | 3,05 | копия |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|