|
|
     
Рейтинг
абитуриентов, подавших документы для поступления
по специальности
"Поварское и кондитерское дело", группы № ПД-11 и ПД-12
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
| Оригинал/копия документа об образовании |
| Кириллова В.А.* | 4,61 | оригинал |
| Бурова Э.О.* | 4,39 | оригинал |
| Кидалашева В.А.* | 4,28 | оригинал |
| Манин И.А.* | 4,06 | оригинал |
| Никулин С.А.* | 4,06 | оригинал |
| Дубовая К.В.* | 4,00 | оригинал |
| Варанкина А.Т.* | 3,90 | оригинал |
| Попов Ф.К.* | 3,82 | оригинал |
| Саитова В.А.* | 3,80 | оригинал |
| Богданова В.Н.* | 3,61 | оригинал |
| Трефилова А.И.* | 3,59 | оригинал |
| Данилова Е.П.* | 3,57 | оригинал |
| Мохин А.В.* | 3,56 | оригинал |
| Соковнин Е.Д.* | 3,48 | оригинал |
| Татаринова Д.Д.* | 3,37 | оригинал |
| Колбин А.М.* | 3,35 | оригинал |
| Касаткин Т.С.* | 3,74 | оригинал |
| Широкова Е.А. | 4,67 | оригинал |
| Калинин К.Е. | 4,65 | оригинал |
| Сысоева А.С. | 4,64 | оригинал |
| Хмелькова А.А. | 4,63 | оригинал |
| Липушкина К.Р. | 4,61 | оригинал |
| Чуракова Н.Д. | 4,60 | оригинал |
| Конышев М.В. | 4,59 | оригинал |
| Автомонова Е.А. | 4,57 | оригинал |
| Выймова А.П. | 4,56 | оригинал |
| Бархатова Е.А. | 4,56 | оригинал |
| Кетова К.Е. | 4,50 | оригинал |
| Велигжанина А.В. | 4,50 | оригинал |
| Прытова М.А. | 4,47 | оригинал |
| Долгирева А.Д. | 4,47 | оригинал |
| Савельева Е.А. | 4,45 | оригинал |
| Загарских А.О. | 4,42 | оригинал |
| Куклин А.О. | 4,39 | оригинал |
| Батухтина И.В. | 4,39 | оригинал |
| Чепурных Д.Е. | 4,38 | оригинал |
| Онучина А.А. | 4,35 | оригинал |
| Чистосердова К.Д. | 4,35 | оригинал |
| Евглевская Д.А. | 4,35 | оригинал |
| Окулов И.И. | 4,32 | оригинал |
| Шарапова М.А. | 4,32 | оригинал |
| Коряковцева В.А. | 4,32 | оригинал |
| Чесноков М.А. | 4,32 | оригинал |
| Полуэктова В.М. | 4,31 | оригинал |
| Хвостиков И.Д. | 4,31 | оригинал |
| Бусыгина В.А. | 4,29 | оригинал |
| Зыкина У.Е. | 4,28 | оригинал |
| Широких Д.О. | 4,28 | оригинал |
| Гурьянова П.Е. | 4,28 | оригинал |
| Стерлягова Н.К. | 4,26 | оригинал |
| Крысов Я.С. | 4,26 | оригинал |
| Курганова А.В. | 4,25 | оригинал |
| Вахрушева Ю.В. | 4,25 | оригинал |
| Блинов Б.И. | 4,12 | оригинал |
| Сметанин Е.Е. | 4,10 | оригинал |
| Корякин Д.С. | 3,84 | оригинал |
| Сухарева Н.А. | 3,50 | оригинал |
| Долматов Т.С. | 3,26 | оригинал |
| Шатова М.А.* | 4,47 | копия |
| Собянина А.К. | 4,94 | копия |
| Попова Е.М. | 4,78 | копия |
| Кетова М.С. | 4,74 | копия |
| Кожевникова А.Д. | 4,67 | копия |
| Новосёлова Э.А. | 4,56 | копия |
| Говорова А.А. | 4,55 | копия |
| Выдрина Ю.А. | 4,53 | копия |
| Серебренникова А.И. | 4,50 | копия |
| Баринов М.В. | 4,45 | копия |
| Сергеева В.С. | 4,45 | копия |
| Гурина Д.О. | 4,43 | копия |
| Арменакян Д.О. | 4,42 | копия |
| Скрипина Л.М. | 4,41 | копия |
| Токарева Е.Д. | 4,39 | копия |
| Рябов В.Н. | 4,37 | копия |
| Ежова Д.Д. | 4,35 | копия |
| Родченко П.Н. | 4,33 | копия |
| Панкратова К.А. | 4,33 | копия |
| Демакова А.И. | 4,30 | копия |
| Трубицына В.А. | 4,30 | копия |
| Суторихина П.А. | 4,29 | копия |
| Федянина К.М. | 4,27 | копия |
| Максимова Р.М. | 4,26 | копия |
| Шевчук А.А. | 4,26 | копия |
| Шулепова Н.Е. | 4,24 | копия |
| Кутергина З.К. | 4,24 | копия |
| Курганова А.В. | 4,21 | копия |
| Чарушина В.А. | 4,17 | копия |
| Лыскова Р.С. | 4,17 | копия |
| Парфенова В.С. | 4,15 | копия |
| Шумайлова А.И. | 4,11 | копия |
| Шавель В.В. | 4,10 | копия |
| Елькина Е.О. | 4,10 | копия |
| Вершинина А.А. | 4,06 | копия |
| Бетехтин Д.В. | 4,05 | копия |
| Порошина В.Д. | 4,05 | копия |
| Дровосекова К.С. | 4,05 | копия |
| Валей Д.О. | 4,00 | копия |
| Власова М.Р. | 4,00 | копия |
| Катюха К.И. | 4,00 | копия |
| Хайруллина С.М. | 3,95 | копия |
| Скрыльник П.М. | 3,95 | копия |
| Кудрова А.А. | 3,95 | копия |
| Шильникова Д.А. | 3,95 | копия |
| Кушкова М.В. | 3,94 | копия |
| Кустышева М.А. | 3,90 | копия |
| Жадяева У.А. | 3,90 | копия |
| Асхадуллин М.И. | 3,89 | копия |
| Бакулин А.В. | 3,89 | копия |
| Барышникова Э.А. | 3,89 | копия |
| Шабуров Г.И. | 3,89 | копия |
| Мирошина В.С. | 3,89 | копия |
| Лудников А.А. | 3,84 | копия |
| Исупов Д.Л. | 3,83 | копия |
| Вологин И.А. | 3,81 | копия |
| Маслова В.Д. | 3,79 | копия |
| Тоноян Г.А. | 3,79 | копия |
| Терновская К.А. | 3,76 | копия |
| Тресков В.Е. | 3,75 | копия |
| Подволоцкая Д.В. | 3,74 | копия |
| Комлева П.А. | 3,73 | копия |
| Зайков А.Н. | 3,71 | копия |
| Артемьева Э.В. | 3,67 | копия |
| Изергина Д.К. | 3,67 | копия |
| Белокопытов Д.И. | 3,65 | копия |
| Бобров Н.Л. | 3,63 | копия |
| Кандратьев А.И. | 3,61 | копия |
| Бочёнков А.С. | 3,56 | копия |
| Османова Ю.Р. | 3,56 | копия |
| Калашникова А.К. | 3,56 | копия |
| Журавлев Д.Д. | 3,55 | копия |
| Голубева А.А. | 3,52 | копия |
| Валей А.Л. | 3,47 | копия |
| Жижина К.Г. | 3,42 | копия |
| Марков А.М. | 3,41 | копия |
| Левицкая Д.Д. | 3,40 | копия |
| Мартьянова А.А. | 3,33 | копия |
| Жаркова А.С. | 3,18 | копия |
| Кувалдин Д.М. | 3,17 | копия |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|