|
|
     
Рейтинг
абитуриентов, подавших документы для поступления
по профессии
"Оператор почтовой связи", группа № ОС-11
на базе основного общего образования (9 классов) (бюджетные места)
| № п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
| Оригинал/копия документа об образовании |
| Басова Д.Д.* | 3,65 | оригинал |
| Исакова А.Г. | 4,28 | оригинал |
| Рукавишникова В.С. | 3,83 | оригинал |
| Гредина С.М. | 3,94 | оригинал |
| Савиных А.Ю. | 3,80 | оригинал |
| Исакова Д.Г. | 3,78 | оригинал |
| Честикова А.Г. | 3,77 | оригинал |
| Литовченко М.Д. | 3,74 | оригинал |
| Мануилова А.В. | 3,72 | оригинал |
| Лопаткина Е.М. | 3,65 | оригинал |
| Сычевская К.В. | 3,63 | оригинал |
| Помыткина М.С. | 3,61 | оригинал |
| Фалалеева У.С. | 3,44 | оригинал |
| Грицкина Е.Г. | 3,43 | оригинал |
| Максимова Н.М. | 3,39 | оригинал |
| Кудрявцева У.В. | 3,38 | оригинал |
| Прозорова М.В. | 3,38 | оригинал |
| Иванкова Т.А. | 3,37 | оригинал |
| Суворкова П.А. | 3,33 | оригинал |
| Фоминых С.А. | 3,28 | оригинал |
| Колпашников И.А. | 3,26 | оригинал |
| Гордеева М.В. | 3,25 | оригинал |
| Бушуев С.М. | 3,21 | оригинал |
| Яровиков М.О. | 3,15 | оригинал |
| Чукавин Т.М. | 3,10 | оригинал |
| Неживенко В.В. | 3,55 | копия |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|