|
|
     
Рейтинг
абитуриентов, подавших документы для поступления
по профессии
"Графический дизайнер", группа № ГД-12
на базе основного общего образования (9 классов) (платное обучение)
| № п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
| Оригинал/копия документа об образовании |
| Солодовникова Д.В. | 4,35 | оригинал |
| Васильев В.В. | 4,26 | оригинал |
| Коврижных Е.А. | 4,22 | оригинал |
| Богач Я.Е. | 4,21 | оригинал |
| Виноградова Ю.С. | 4,18 | оригинал |
| Обухова И.М. | 4,17 | оригинал |
| Цапаева Э.Ю. | 4,11 | оригинал |
| Тельманова В.В. | 4,11 | оригинал |
| Семенищева С.А. | 4,05 | оригинал |
| Василова В.Л. | 4,00 | оригинал |
| Коснырева А.А. | 3,94 | оригинал |
| Метелёва А.В. | 3,82 | оригинал |
| Шорохова Д.Р. | 3,80 | оригинал |
| Новосёлова К.Е. | 3,70 | оригинал |
| Надеева С.С. | 3,69 | оригинал |
| Лямина К.О. | 3,50 | оригинал |
| Клабуков О.А. | 3,47 | оригинал |
| Перминов А.А. | 3,35 | оригинал |
| Ануфриева А.С. | 5,00 | копия |
| Трефилова М.П. | 4,95 | копия |
| Бехметьева В.И. | 4,74 | копия |
| Ильинская П.А. | 4,72 | копия |
| Кузнецова П.Н. | 4,68 | копия |
| Пластинина В.Е. | 4,50 | копия |
| Мухачева М.А. | 4,29 | копия |
| Шатунова Д.А. | 4,26 | копия |
| Пушина Д.В. | 4,21 | копия |
| Казаковцева У.А. | 4,00 | копия |
| Парфенова Д.М. | 3,95 | копия |
| Безденежных Т.Р. | 3,95 | копия |
| Герлиц М.М. | 3,80 | копия |
| Порошина А.В. | 3,74 | копия |
| Данилова Д.А. | 3,70 | копия |
| Варзаносов И.Е. | 3,50 | копия |
| Городилова Д.А. | 3,44 | копия |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|