|
|
Список
абитуриентов, рекомендованных к зачислению
по профессии
Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья (Пекарь)
на базе основного общего образования (9 классов) (бюджетные места)
Родительское собрание 30 августа, 15.00 в актовом зале колледжа по адресу: Октябрьский проспект д.82
№ п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
|
*Каторгина Евгения Олеговна | 3,26 |
*Дуракова Наталья Алексеевна | 3,10 |
Земцова Екатерина Игоревна | 4,55 |
Тигунова Ксения Сергеевна | 4,48 |
Хрящева Ольга Дмитриевна | 4,21 |
Лебедева Дарья Сергеевна | 4,15 |
Веске Кристина Андреевна | 4,10 |
Кочанова Ксения Сергеевна | 4,05 |
Пушкарева Ксения Евгеньевна | 4,05 |
Суслопарова Екатерина Александровна | 3,90 |
Гончарова Ольга Дмитриевна | 3,90 |
Жвакина Дарья Александровна | 3,90 |
Грабовецкая Алина Васильевна | 3,89 |
Нечаева Надежда Павловна | 3,85 |
Тузуева Елизавета Баутовна | 3,84 |
Давыдова Виктория Сергеевна | 3,81 |
Кондратьева Анна Дмитриевна | 3,80 |
Попова Анна Алексеевна | 3,79 |
Торлопова Елена Александровна | 3,75 |
Шутихина Валерия Алексеевна | 3,75 |
Лимонов Илья Олегович | 3,75 |
Дресвянникова Софья Владимировна | 3,70 |
Комышева Маргарита Олеговна | 3,70 |
Гоголева Алёна Константиновна | 3,68 |
Железкина Ирина Дмитриевна | 3,67 |
Орлова Марина Александровна | 3,64 |
Ердякова Виктория Леонидовна | 3,63 |
Быданова Виктория Александровна | 3,62 |
Бушманова Анастасия Сергеевна | 3,60 |
Леглик Анастасия Владимировна | 3,60 |
Седельников Артём Юрьевич | 3,58 |
Галкина Дарья Дмитриевна | 3,58 |
Лыскова Алина Александровна | 3,58 |
Варанкина Дина Сергеевна | 3,57 |
Чудиновских Надежда Анатольевна | 3,57 |
Ляпин Георгий Константинович | 3,55 |
Гуляев Даниил Леонидович | 3,55 |
Кожевников Лев Андреевич | 3,55 |
Васюков Александр Сергеевич | 3,55 |
Лысков Илья Дмитриевич | 3,50 |
Баранова Вероника Владимировна | 3,50 |
Лещенков Антон Максимович | 3,50 |
Иванова Надежда Антоновна | 3,50 |
Никитина Анастасия Радионовна | 3,50 |
Гребенев Ростислав Сергеевич | 3,48 |
Сибирцева Юлия Васильевна | 3,47 |
Евдокимова Ксения Михайловна | 3,45 |
Шумилин Сергей Игоревич | 3,44 |
Буторин Алексей Валерьевич | 3,44 |
Суслова Александра Сергеевна | 3,42 |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|