Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Сайт преподавателей информатики и информационных технологий
Федеральный закон № 62
|
Информация
|
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма (человек) | Подано заявлений | Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению (+дата родит. собрания) | |
Всего | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
3 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
5 | 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 1 год 10 мес. | 50 | 50 | 50 | список |
6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
7 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
8 | 38.02.08 | Торговое дело | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | 25 | список |
ИТОГО | 250 | 250 | 250 |
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений | Список абитуриентов | |
Всего | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 мес. | 30 | 29 | 29 | список |
2 | 21.02.19 | Землеустройство | 3 года 10 мес. | 30 | 23 | 19 | список |
3 | 38.02.08 | Торговое дело | 2 года 10 мес. | 30 | 14 | 13 | список |
4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. | 30 | 29 | 29 | список |
ИТОГО | 120 | 95 | 90 |
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений | Список абитуриентов | |
ВСЕГО | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 2 | 2 | 1 | список |
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 2 года 10 мес. | 4 | 2 | 2 | список |
3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 мес. | 3 | 1 | 1 | список |
4 | 21.02.19 | Землеустройство | 2 года 10 мес. | 8 | 5 | 5 | список |
5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 год 10 мес. | 8 | 6 | 4 | список |
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 года 10 мес. | 2 | 2 | 2 | список |
ИТОГО | 27 | 18 | 15 |
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений | Список абитуриентов | |
Всего | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 3 года 10 мес. | 15 | 9 | 9 | список |
ИТОГО | 15 | 9 | 9 |
© 2010-2024 КОГПОАУ КТКПП |