Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Сайт преподавателей информатики и информационных технологий
Федеральный закон № 62
|
Информация
|
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма (человек) | Подано заявлений | Рейтинг абитуриентов | |
Всего | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 мес. | 25 | 13 | 8 | список |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 мес. | 50 | 11 | 4 | список |
3 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | 1 год 10 мес. | 25 | 4 | 3 | список |
4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 | 14 | 6 | список |
5 | 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 1 год 10 мес. | 50 | 4 | 3 | список |
6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 3 года 10 мес. | 50 | 14 | 5 | список |
7 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 года 10 мес. | 25 | 13 | 5 | список |
8 | 38.02.08 | Торговое дело | 2 года 10 мес. | 25 | 24 | 5 | список |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. | 50 | 55 | 30 | список |
ИТОГО | 327 | 152 | 69 |
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений | Рейтинг абитуриентов | |
Всего | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
2 | 21.02.19 | Землеустройство | 3 года 10 мес. | 30 | 8 | 4 | список |
3 | 54.01.20 | Графический дизайнер | 2 года 10 мес. | 30 | 7 | 6 | список |
ИТОГО | 60 | 15 | 10 |
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений | Рейтинг абитуриентов | |
ВСЕГО | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 5 | 1 | список | |
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 2 года 10 мес. | 3 | список | ||
3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 мес. | 3 | 1 | 1 | список |
4 | 21.02.19 | Землеустройство | 2 года 10 мес. | 12 | 1 | 1 | список |
5 | 38.02.08 | Торговое дело | 1 год 10 мес. | 4 | список | ||
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 года 10 мес. | 1 | 1 | 1 | список |
ИТОГО | 28 | 4 | 3 |
© 2010-2025 КОГПОАУ КТКПП |