Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Сайт преподавателей информатики и информационных технологий
Федеральный закон № 62
|
Информация
|
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма (человек) | Подано заявлений | Рейтинг абитуриентов | |
Всего | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 мес. | 25 | 39 | 25 | список |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 мес. | 50 | 66 | 33 | список |
3 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | 1 год 10 мес. | 25 | 12 | 5 | список |
4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 | 58 | 26 | список |
5 | 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 1 год 10 мес. | 50 | 35 | 27 | список |
6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 3 года 10 мес. | 50 | 81 | 35 | список |
7 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 года 10 мес. | 25 | 29 | 12 | список |
8 | 38.02.08 | Торговое дело | 2 года 10 мес. | 25 | 95 | 26 | список |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. | 50 | 169 | 68 | список |
ИТОГО | 325 | 584 | 256 |
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений | Рейтинг абитуриентов | |
Всего | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
2 | 21.02.19 | Землеустройство | 3 года 10 мес. | 30 | 43 | 23 | список |
3 | 54.01.20 | Графический дизайнер | 2 года 10 мес. | 30 | 51 | 23 | список |
ИТОГО | 60 | 94 | 46 |
№ п/п | Код | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений | Рейтинг абитуриентов | |
ВСЕГО | в т.ч. оригиналов документов | ||||||
1 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 5 | 2 | список | |
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 2 года 10 мес. | 3 | 3 | 2 | список |
3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 мес. | 3 | 3 | 2 | список |
4 | 21.02.19 | Землеустройство | 2 года 10 мес. | 12 | 2 | 2 | список |
5 | 38.02.08 | Торговое дело | 1 год 10 мес. | 4 | 3 | 2 | список |
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 года 10 мес. | 1 | 2 | 2 | список |
ИТОГО | 28 | 15 | 10 |
© 2010-2025 КОГПОАУ КТКПП |